主要性能參數(shù)
 
    
        
            | 序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 | 
        
            | 1 | 產(chǎn)品名稱 |   | 黃河少帥4*2 | 
        
            | 2 | 底盤ID |   | 2093827 | 
        
            | 3 | 底盤型號 |   | ZZ3164G3815C1 | 
        
            | 4 | 整車外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6730*2490*3450 | 
        
            | 5 | 軸距 | mm | 3800 | 
        
            | 6 | 前懸 | mm | 1250 | 
        
            | 7 | 后懸 | mm | 1680 | 
        
            | 8 | 最高車速 | km/h | 77 | 
        
            | 9 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 7700 | 
        
            | 10 | 整車總質(zhì)量 | kg | 16000 | 
        
            | 11 | 額定載重量 | kg | 8170,8105 | 
    
                             
                         
                        
                     
              
            
               
    
    濟南網(wǎng)站建設(shè)
    濟南網(wǎng)站制作
    網(wǎng)站建設(shè)
    網(wǎng)站制作