主要性能參數(shù)
 
    
        
            | 序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 
        
            | 1 | 產(chǎn)品名稱 |   | 豪卡8*4 | 
        
            | 2 | 底盤ID |   | 1244388 | 
        
            | 3 | 底盤型號 |   | ZZ3313M3661C1 | 
        
            | 4 | 整車外形尺寸(長*寬*高) | mm | 9875*2496*3500 | 
        
            | 5 | 軸距 | mm | 3600 | 
        
            | 6 | 前懸 | mm | 1525 | 
        
            | 7 | 后懸 | mm | 1600 | 
        
            | 8 | 最高車速 | km/h | 75 | 
        
            | 9 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 15090 | 
        
            | 10 | 整車總質(zhì)量 | kg | 31000 | 
        
            | 11 | 額定載重量 | kg | 15780 | 
    
                             
                         
                        
                     
              
            
               
    
    濟(jì)南網(wǎng)站建設(shè)
    濟(jì)南網(wǎng)站制作
    網(wǎng)站建設(shè)
    網(wǎng)站制作